|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОМПЛЕКТЫ
МЕДАЛЕЙ, РАЗЫГРАННЫХ В СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ |
||
| 9 февраля | 4 |
1. Фристайл: Женщины. Могул. |
| 10 февраля | 5 | 5. Конькобежный спорт: Женщины. 3000 м. 6. Лыжное двоеборье: Индивидуальный зачет (90-метровый трам-плин + гонка на 15 км). 7. Горнолыжный спорт: Мужчины. Скоростной спуск. 8. Прыжки на лыжах с трамплина: 90-метровый трамплин. Инди-видуальный зачет 9. Сноуборд: Женщины. Халфпайп. |
| 11 февраля | 6 | 10. Горнолыжный спорт: Женщины. Скоростной спуск. 11. Санный спорт: Мужчины. Одноместные сани. 12. Биатлон: Женщины. 15 км. 13. Биатлон: Мужчины. 20 км. 14. Сноуборд: Мужчины. Халфпайп. 15. Фигурное катание: Спортивные пары. |
| 12 февраля | 4 | 16. Фристайл: Могул. Мужчины. 17. Лыжные гонки: Женщины. 10 км классическим стилем. 18. Лыжные гонки: Мужчины. 15 км классическим стилем. 19. Конькобежный спорт: Мужчины. 500 м. |
| 13 февраля | 6 | 20. Прыжки на лыжах с трамплина: 120-метровый трамплин. Индивидуальный зачет.
21. Биатлон: Мужчины. 10 км. 22. Биатлон: Женщины. 7,5 км. 23. Горнолыжный спорт: Мужчины. Комбинация. 24. Санный спорт: Женщины. Одноместные сани. 25. Шорт-трек: Женщины. 1500 м. |
| 14 февраля | 4 | 26. Лыжные гонки: Мужчины. Персьют (10 км классическим стилем + 10 км свободным
стилем). 27. Горнолыжный спорт: Женщины. Комбинация. 28. Конькобежный спорт: Женщины. 500 м. 29. Фигурное катание: Мужчины. |
| 15 февраля | 5 | 30. Санный спорт: Мужчины. Двойки. 31. Лыжные гонки: Женщины. Персьют (5 км классическим стилем + 5 км свободным стилем) 32. Сноуборд: Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 33. Сноуборд: Женщины. Параллельный гигантский слалом. 34. Лыжное двоеборье: командный зачет (90-метровый трамплин + эстафета 4x5 км). |
| 16 февраля | 6 | 35. Горнолыжный спорт: Мужчины. Супергигантский слалом. 36. Биатлон: Мужчины. Персьют. 37. Биатлон: Женщины. Персьют. 38. Конькобежный спорт: Мужчины. 1000 м. 39. Шорт-трек: Мужчины 1000 м. 40. Шорт-трек: Женщины. 500 м. |
| 17 февраля | 4 | 41. Лыжные гонки: Мужчины. Эстафета 4x10 км. 42. Горнолыжный спорт: Женщины. Супергигантский слалом. 43. Конькобежный спорт: Женщины. 1000 м. 44. Бобслей: Мужчины. Двойки. |
| 18 февраля | 4 | 45. Прыжки на лыжах с трамплина: 120-метровый трамплин. Ко-мандный зачет.
46. Биатлон: Женщины. Эстафета 4x7.5 км. 47. Фристайл: Женщины. Акробатические прыжки. 48. Фигурное катание: Танцы на льду. |
| 19 февраля | 5 | 49. Фристайл: Мужчины. Акробатические прыжки. 50. Лыжные гонки: Женщины. Спринт на 1,5 км. 51. Лыжные гонки: Мужчины. Спринт на 1,5 км. 52. Конькобежный спорт: Мужчины. 1500 м. 53. Бобслей: Женщины. Двойки. |
| 20 февраля | 7 | 54. Горнолыжный спорт: Женщины. Слалом. 55. Биатлон: Мужчины. Эстафета 4x7,5 км. 56. Конькобежный спорт: Женщины. 1500 м. 57. Скелетон: Мужчины. 58. Скелетон: Женщины. 59. Шорт-трек: Мужчины. 1500 м. 60. Шорт-трек: Женщины. 3000 м. Эстафета. |
| 21 февраля | 5 | 61. Лыжные гонки: Женщины. Эстафета 4x5 км. 62. Горнолыжный спорт: Мужчины. Гигантский слалом. 63. Кёрлинг: Женщины. 64. Фигурное катание: Женщины. 65. Хоккей: Женщины. |
| 22 февраля | 4 | 66. Лыжное двоеборье: Спринт (120-метровый трамплин и гонка на 7,5 км). 67. Горнолыжный спорт: Женщины. Гигантский слалом. 68. Конькобежный спорт: Мужчины. 10 000 м. 69. Кёрлинг: Мужчины. |
| 23 февраля |
7 |
70. Горнолыжный спорт: Мужчины. Слалом. 71. Лыжные гонки: Мужчины. 50 км классическим стилем. 72. Конькобежный спорт: Женщины. 5000 м. 73. Бобслей: Мужчины. Четверка. 74. Шорт-трек: Мужчины. 500 м. 75. Шорт-трек: Женщины. 1000 м. 76. Шорт-трек: Мужчины. 5000 м. (78). Хоккей: Мужчины (бронза). |
| 24 февраля | 2 | 77. Лыжные гонки: Женщины. 30 км классическим стилем. 78. Хоккей: Мужчины (золото и серебро). |
| КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ ПО ВИДАМ СПОРТА | ||
| 1 | Лыжные гонки |
12 (6 - мужчины + 6 - женщины) |
| 2 | Горнолыжный спорт | 10 (5+5) |
| 3 | Конькобежный спорт | 10 (5+5) |
| 4 | Биатлон | 8 (4+4) |
| 5 | Шорт-трек | 8 (4+4) |
| 6 | Сноуборд | 4 (2+2) |
| 7 | Фигурное катание | 4 (1+1+2 смешанные пары) |
| 8 | Фристайл | 4 (2+2) |
| 9 | Бобслей | 3 (2+1) |
| 10 | Лыжное двоеборье | 3 (3+0) |
| 11 | Прыжки на лыжах с трамплина | 3 (3+0) |
| 12 | Санный спорт | 3 (2+1) |
| 13 | Керлинг | 2 (1+1) |
| 14 | Скелетон | 2 (1+1) |
| 15 | Хоккей | 2 (1+1) |
| Всего |
78 (42+34+2) |
|
К началу
этой страницы · Центральный
вход в архив
| |
|||||||||||
|
|||||||||||